Update Schedule
These dates may change based on availability of data.
| Report Group | Summer Term | Fall Term | Spring Term | Fiscal Year |
|---|---|---|---|---|
| Enrollment by Headcount | August | November | April | N/A |
| Enrollment by Major | August | November | April | N/A |
| Student Success | N/A | November | N/A | N/A |
| UGA Credit Hour Production by Term | September | February | July | N/A |
| Faculty | N/A | November | April | N/A |
| Facilities | N/A | November | N/A | N/A |
| Academic Awards | N/A | N/A | N/A | November |
| Academic Awards by Major | N/A | N/A | N/A | November |
| Final Grade Distribution Report | November | April | August | N/A |
| Preliminary Grade Distribution Report | August | January | May | N/A |
| Preliminary Enrollment Report | June | September | February | N/A |
| Enrollment Report Summary | August | November | April | N/A |
